A-Pojat SM Sarja Endrunde
- Ligagröße: 0 Mannschaften
- Spieler: 0
- Legionäre: 0 Spieler %
- ø-Marktwert: -
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - A-Pojat SM Sarja Endrunde 2025
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | |
|---|---|---|---|---|---|
| 536 | 16,6 Jahre | 29 | |||
![]() | Mikkelin Palloilijat U20 | 52 | 16,9 | 1 | |
![]() | Turun Palloseura U20 | 46 | 16,7 | 1 | |
![]() | Järvenpään Palloseura U20 | 37 | 17,4 | 1 | |
![]() | Toejoen Veikot U20 | 39 | 17,3 | 2 | |
![]() | HJK Helsinki U20 ![]() | 41 | 17,7 | 3 | |
![]() | FC Inter Turku U20 | 48 | 15,9 | 2 | |
![]() | Atlantis FC U20 | 43 | 17,9 | 13 | |
![]() | Tampereen Pallo-Veikot U20 | 48 | 17,7 | 2 | |
![]() | Grankulla IFK U20 | 57 | 16,9 | 1 | |
![]() | PPJ Helsinki U20 | 56 | 16,5 | 0 | |
![]() | FC Vaajakoski U20 | 33 | 17,0 | 3 | |
![]() | Nokian Palloseura U20 | 36 | 18,0 | 0 | |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 19 | ![]() | 14 | |||
| 2 |
| 19 | ![]() | 12 | |||
| 3 |
| 16 | ![]() | 8 | |||
| 4 |
| 19 | ![]() | 7 | |||
| 5 |
| 20 | ![]() | 7 |




























