1.FC Köln U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe F
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
1
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 17,6
- Legionäre: 5 19,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Franz-Kremer-Stadion 5.457 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FC Köln U19 - Saison 18/19
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.08.2000 (18) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2002 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2002 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.05.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 13.04.2001 (18) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.07.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.02.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.08.2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.2001 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2000 (19) | ![]() | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.01.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.05.2000 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29.02.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.06.2000 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.07.2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.03.2001 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.2002 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 18/19
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 17 | 0 |
| Ausgaben | 16 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |













































