1.FC Köln U17
U17 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe E
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
3
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 16,3
- Legionäre: 4 17,4 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: RheinEnergieSportpark Platz 7 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader 1.FC Köln U17 - Saison 11/12
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.07.1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.10.1996 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.03.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.08.1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.10.1995 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.05.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.04.1996 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.03.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.05.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.01.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.06.1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13.04.1995 (17) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 11/12
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 19 | 0 |
| Ausgaben | 18 | 0 |
| Gesamtbilanz | +-0 | |





































